HÃNG SẢN XUẤT: Niigata seiki, Sokuhansha, A.L.K..
specification:
| Size (mm) | Step (mm) | Length (mm) | Tolerance (µm) | Roundness/ Cylidricity (µm) | Hardness (HV) | 
| 0.050-0.090 | 0.001 | 5-10 | ±0.5 | 0.5 | over 650 | 
| 0.100-0.190 | 0.001 | 40 | ±0.8 | 0.5 | over 650 | 
| 0.200-0.999 | 0.001 | 40 | ±0.8 | 0.5 | over 650 | 
| 1.000-10.00 | 0.001 | 50 | ±0.8 | 0.5 | over 650 | 
| 10.010-20.000 | 0.01 | 50 | ±1.5 | 0.8 | over 650 | 

Bình luận từ Facebook
Phản hồi